大赛快报
2013-11-18
广东省本科高校大学英语写作大赛已于2013年11月10日16:00顺利结束,本次大赛共有36所高校的6838名选手参加,收到10844篇文章,最后决出68名选手获得特等奖(4名)、一等奖(11名)、二等奖(22名)、三等奖(31名)。获奖选手信息如下:
| 名次 | 证书 | 姓名 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 余海嫦 | 特等奖 |
| 2 | 广东省 | 黄玫 | 特等奖 |
| 3 | 广东省 | 梁敏珊 | 特等奖 |
| 4 | 广东省 | 李宽 | 特等奖 |
| 5 | 广东省 | 刘新尧 | 一等奖 |
| 6 | 广东省 | 林惠满 | 一等奖 |
| 7 | 广东省 | 唐瑶 | 一等奖 |
| 8 | 广东省 | 符恒 | 一等奖 |
| 9 | 广东省 | 林小龙 | 一等奖 |
| 10 | 广东省 | 何瀚驰 | 一等奖 |
| 11 | 广东省 | 陶永超 | 一等奖 |
| 12 | 广东省 | 苏可莹 | 一等奖 |
| 13 | 广东省 | 温燕菲 | 一等奖 |
| 14 | 广东省 | 招敏莹 | 一等奖 |
| 15 | 广东省 | 甘晓明 | 一等奖 |
| 16 | 广东省 | 周嘉杰 | 二等奖 |
| 17 | 广东省 | 陈诗琪 | 二等奖 |
| 18 | 广东省 | 冯璧君 | 二等奖 |
| 19 | 广东省 | 梁花俏 | 二等奖 |
| 20 | 广东省 | 廖根梅 | 二等奖 |
| 21 | 广东省 | 李静雯 | 二等奖 |
| 22 | 广东省 | 赵旖旎 | 二等奖 |
| 23 | 广东省 | 钟楠 | 二等奖 |
| 24 | 广东省 | 何艾媛 | 二等奖 |
| 25 | 广东省 | 许智欣 | 二等奖 |
| 26 | 广东省 | 徐木莲 | 二等奖 |
| 27 | 广东省 | 李洁玲 | 二等奖 |
| 28 | 广东省 | 刘焕欣 | 二等奖 |
| 29 | 广东省 | 周方颖 | 二等奖 |
| 30 | 广东省 | 慎开 | 二等奖 |
| 31 | 广东省 | 苏彤 | 二等奖 |
| 32 | 广东省 | 林月嫦 | 二等奖 |
| 33 | 广东省 | 蓝若琪 | 二等奖 |
| 34 | 广东省 | 张琳 | 二等奖 |
| 35 | 广东省 | 毛溢 | 二等奖 |
| 36 | 广东省 | 陈思航 | 二等奖 |
| 37 | 广东省 | 庄裕燕 | 二等奖 |
| 38 | 广东省 | 周秀敏 | 三等奖 |
| 39 | 广东省 | 李蝶蝶 | 三等奖 |
| 40 | 广东省 | 丘意华 | 三等奖 |
| 41 | 广东省 | 王昕昱 | 三等奖 |
| 42 | 广东省 | 陈舒婷 | 三等奖 |
| 43 | 广东省 | 郭瑞麟 | 三等奖 |
| 44 | 广东省 | 刘柳燕 | 三等奖 |
| 45 | 广东省 | 马萧 | 三等奖 |
| 46 | 广东省 | 姚亚杰 | 三等奖 |
| 47 | 广东省 | 吴岱音 | 三等奖 |
| 48 | 广东省 | 刘必华 | 三等奖 |
| 49 | 广东省 | 吴冰 | 三等奖 |
| 50 | 广东省 | 许蕴偲 | 三等奖 |
| 51 | 广东省 | 潘橦 | 三等奖 |
| 52 | 广东省 | 杨诗蕴 | 三等奖 |
| 53 | 广东省 | 陈张楠 | 三等奖 |
| 54 | 广东省 | 邓思颖 | 三等奖 |
| 55 | 广东省 | 肖辉军 | 三等奖 |
| 56 | 广东省 | 徐婉珊 | 三等奖 |
| 57 | 广东省 | 陈旭宁 | 三等奖 |
| 58 | 广东省 | 方良桃 | 三等奖 |
| 59 | 广东省 | 陈育纯 | 三等奖 |
| 60 | 广东省 | 李锦文 | 三等奖 |
| 61 | 广东省 | 赖燕婷 | 三等奖 |
| 62 | 广东省 | 汪昱辰 | 三等奖 |
| 63 | 广东省 | 姚晓纯 | 三等奖 |
| 64 | 广东省 | 郑选萍 | 三等奖 |
| 65 | 广东省 | 许晓婷 | 三等奖 |
| 66 | 广东省 | 张静文 | 三等奖 |
| 67 | 广东省 | 张文静 | 三等奖 |
| 68 | 广东省 | 傅爱玲 | 三等奖 |
2013-10-26
广东省本科高校大学英语写作大赛初赛统一写作任务已于2013年10月26日12:00顺利结束。本次初赛共计有36所高校的6838名选手参加,提交参赛作品10640份。大赛组委会及各高校相关专家近期将进行评阅,按照机改50%和专家50%的成绩比例确定最终决赛选手。
2013-10-26
广东省本科高校大学英语写作大赛初赛第三次统一写作任务已于2013年10月26日12:00顺利结束。本次写作为说明文写作(Expository Writing),作文号为286246。初赛共计36所高校的3490名选手参加。批改网已即时完成本次写作任务的机改评阅。机改成绩占总成绩的50%,另外50%的成绩近期将由各高校组织相关专家进行评阅。
2013-10-19
广东省本科高校大学英语写作大赛初赛第二次统一写作任务已于2013年10月19日12:00顺利结束。本次写作为议论文写作(Argumentative Writing),作文号为286245。初赛共计32所高校的3045名选手参加。批改网已即时完成本次写作任务的机改评阅。机改成绩占总成绩的50%,另外50%的成绩近期将由各高校组织相关专家进行评阅。
2013-10-13
广东省本科高校大学英语写作大赛初赛第一次统一写作任务已于2013年10月13日12:00顺利结束。本次写作为记叙文写作(Narrative Writing),作文号为286244。初赛共计29所高校的4135名选手参加。批改网已即时完成本次写作任务的机改评阅。机改成绩占总成绩的50%,另外50%的成绩近期将由各高校组织相关专家进行评阅。